医院动态
院内公告
 
 
  2005年3月工资代扣款明细表     
 


20053月工资代扣款明细表
工资到帐日期:413
编号 姓名 扣宿舍费 扣社保费 扣水电费 扣假期、其它 扣款合计
10001 李镜波 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10002 严跃丰 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10003 陈伟萍 40.00 80.00 0.00 0.00 120.00
10004   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10005   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10006 陈旭坤 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10007     0.00 0.00 0.00 0.00
10008 张顺英   80.00 0.00 0.00 80.00
10009 黄亚莉 40.00 80.00 75.00 0.00 195.00
10010 李镜林 40.00 80.00 74.30 0.00 194.30
10011 张中银 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10012   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10013 危瑞林 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10014 徐锦华 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10015 杨海龙 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10016 殷小基 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10017 方苏彬 40.00 80.00 0.00 0.00 120.00
10018 叶玉屏 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10019 严先兰 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10020 曾小群 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10021 黄纳新 126.00 80.00 0.00 0.00 206.00
10022 李珍罗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10023     80.00 0.00 0.00 80.00
10024 郝冰青 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10025 姜宾 63.00   0.00 0.00 63.00
10026   63.00 80.00 0.00 0.00 143.00
10027 苏丽群 40.00 80.00 70.20 0.00 190.20
10028   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10029 周新惠 126.00 80.00 0.00 0.00 206.00
10030 袁若兰   80.00 0.00 0.00 80.00
10031 闫红霞 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10032   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10033 陈秀中 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10034 蔡剑婷   80.00 0.00 0.00 80.00
10035 邓伟坚 40.00 80.00 66.20 0.00 186.20
10036 曹海波 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10037 刘淑惠 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10038   63.00 80.00 0.00 0.00 143.00
10039 龚晓毅 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10040 陈文昭 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10041 曾丽萍 55.00 80.00 77.70 0.00 212.70
10042 罗保华 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10043 钟小华 500.00 80.00 97.20 0.00 677.20
10044 韦仁山 126.00 80.00 0.00 0.00 206.00
10045 何杏俏     0.00 0.00 0.00
10046   55.00 80.00 69.00 0.00 204.00
10047   0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10048 刘牡荷 63.00 0.00 0.00 0.00 63.00
10049 陈海针 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10050 高汝辰 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10051 万长明 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10052 李永欢 63.00 80.00 0.00 0.00 143.00
10053 孙海涛 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10054 邓美娟 63.00 80.00 0.00 0.00 143.00
10055 黄海漩 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10056 高丽华   80.00 0.00 0.00 80.00
10057 梁秀兴     0.00 0.00 0.00
10058 刘丽萍 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10059 杜海燕   0.00 0.00 0.00 0.00
10060 莫艳芬   80.00 0.00 0.00 80.00
10061 王利王景   80.00 0.00 0.00 80.00
10062 徐宝华 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00
10063 黄永祥 63.00   0.00 0.00 63.00
10064 刘世迁 63.00   0.00 0.00 63.00
10065 刘伟 63.00   0.00 0.00 63.00
10066 黄天培 63.00   0.00 0.00 63.00
10067 黄启光   80.00 0.00 0.00 80.00
10068   63.00   0.00 0.00 63.00
10069